Bột D-mannose độ tinh khiết cao của Cube Cube
1. Tự nhiên thuần túy:D-mannose của Cube Cube được tinh chỉnh từ các nguồn D-mannose tự nhiên, an toàn và đáng tin cậy, mà không có bất kỳ chất phụ gia hóa học nào.
2. Độ tinh khiết cao:D-mannose của Botan Cube áp dụng quy trình chiết xuất độ tinh khiết cao để đảm bảo độ tinh khiết của sản phẩm lên tới 99,99%, loại bỏ hiệu quả tạp chất và đảm bảo chất lượng sản phẩm.
4.Cube thực vậtBột D-Mannosecó thể được hòa tan trực tiếp trong nước để dễ tiêu thụ.
5. Hiệu suất chi phí cao:D-mannose của Botan Cube có giá hợp lý và hiệu suất chi phí cao, cung cấp cho người tiêu dùng các sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt nhất.
Bột D-Mannose là gì?
D-mannose là một monosacarit, một thành phần của nhiều loại polysacarit, một loại đường liên quan đến glucose có thể được sản xuất tự nhiên trong cơ thể hoặc tự nhiên ở trạng thái tự do hoặc dạng tinh bột ở một số loài thực vật. Nó thường được tìm thấy trong quả nam việt quất, táo, cam, đào, súp lơ và đậu chuỗi.
D-mannose của Botan Cube là một loại bột tinh thể trắng, có sẵn trong các thông số kỹ thuật từ 50% đến 90% thông số kỹ thuật phổ biến nhất là 90%, và chủ yếu được sử dụng làm chất phụ gia thực phẩm trong thực phẩm, nhưng cũng có trong viên nang hoặc bổ sung mannose.
Tại sao chọn Cube thực vậtBột D-Mannose?
1. Sản phẩm của chúng tôi được chiết xuất tự nhiên, không có dư lượng dung môi, và khỏe mạnh hơn và xanh hơn.
2. Thông số kỹ thuật sản phẩm 50% -98% được đa dạng hóa để bạn chọn từ các kế hoạch khác nhau.
3. Sản phẩm của chúng tôi được kiểm tra bởi các tổ chức có thẩm quyền của bên thứ ba, ngoài việc kiểm soát tiêu chuẩn nội bộ của công ty, chất lượng được đảm bảo.
4. Nguyên liệu thô ổn định, quy trình ổn định và tối ưu hóa liên tục có thể cung cấp cho bạn một nguồn hàng hóa bền và rẻ tiền.
![]() | Tên | D-Mannose | CAS số | 3458-28-4 |
| Mol. WT. | 180.156 | Điểm sôi | 527.1 ± 5 0. 0 độ ở 760 mmHg | |
| Tỉ trọng | 1.6 ± 0. 1 g/cm3 | Công thức phân tử | C6H12O6 | |
| Điểm nóng chảy | 133ºC-140ºC | Điểm nhấp nháy | 286,7 độ ± 26,6 độ | |
| Vẻ bề ngoài | Bột trắng | Đặc điểm kỹ thuật | 50%-90% |

Mô tả vật lý
| Vẻ bề ngoài | Bột mịn trắng | Phù hợp | Thị giác |
| Mùi | Mùi D-mannose độc đáo | Phù hợp | Cảm quan |
| Nếm | Hương vị độc đáo của D-mannose | Phù hợp | khứu giác |
| PH (100g/l) | 4.0-7.5 | Phù hợp | 5.2 |
| Giảm dư lượng | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 3% | Phù hợp | <0.3 |
Thử nghiệm hóa học
| D-Mannose | Lớn hơn hoặc bằng 90% | 90.25% | / |
| Độ ẩm | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 3% | 0.09% | CP2015 (105 độ, 4H) |
| Tro | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 1% | 0.03% | CP2015 |
| Tổng số kim loại nặng | 10ppm | Phù hợp | CP2015 |
Kiểm soát vi sinh
| Số lượng vi khuẩn hiếu khí | Nhỏ hơn hoặc bằng 1, 000 cfu/g | Phù hợp | GB4789.2 |
| Men | Nhỏ hơn hoặc bằng 100 CFU/g | Phù hợp | GB4789.15 |
| Khuôn | Nhỏ hơn hoặc bằng 100 CFU/g | Phù hợp | GB4789.15 |
| Escherichia coli | < 3. 0 mpn/g | Phù hợp | GB4789,38 |
| Salmonella | Không được phát hiện | Phù hợp | GB4789.4 |
| Staphylococcus aureus | Không được phát hiện | Phù hợp | GB4789.10 |
Quá trình khai thác bột D-mannose của Cube Cube
| KHÔNG. | Sự miêu tả | Quá trình khai thác |
| 1 | Lựa chọn chất lượng nguyên liệu thô:Chọn cây tươi, trái cây hoặc quả mọng làm nguyên liệu thô, đảm bảo hàm lượng D-mannose cao. | Chọn cây tươi, trái cây hoặc quả mọng có hàm lượng d-mannose cao làm nguyên liệu thô. |
| 2 | Điều kiện khai thác nhẹ nhàng:Sử dụng điều kiện nhẹ để giảm thiểu sự xuống cấp hoặc mất D-mannose. | Áp dụng điều kiện nhiệt độ và pH nhẹ, tránh nhiệt quá mức hoặc điều kiện axit/kiềm mạnh. |
| 3 | Lựa chọn dung môi phù hợp:Chọn các dung môi không độc hại và vô hại như nước để chiết xuất D-mannose hiệu quả. | Sử dụng dung môi phù hợp, chẳng hạn như nước, với độ hòa tan tốt. |
| 4 | Lọc và thanh lọc:Loại bỏ các hạt rắn và các tạp chất khác thông qua các bước lọc để tinh chế chiết xuất. | Thực hiện các bước lọc để loại bỏ các hạt rắn và các tạp chất khác. |
| 5 | Nồng độ và kết tinh:Tập trung chiết xuất để giảm hàm lượng dung môi, tăng nồng độ D-mannose và tạo ra sự kết tinh để tạo thành các tinh thể D-mannose. | Thực hiện các bước tập trung thích hợp để giảm hàm lượng dung môi, tăng nồng độ D-mannose và sau đó tạo ra sự kết tinh. |
| 6 | Tách và rửa:Các tinh thể D-mannose riêng biệt từ các tạp chất dư từ sớm và rửa sạch để loại bỏ dung môi còn lại và các tạp chất khác. | Tách sớm các tinh thể D-mannose và rửa để giảm thiểu mất hàm lượng D-mannose. |
| 7 | Phương pháp sấy thích hợp:Chọn một phương pháp sấy thích hợp như sấy chân không nhiệt độ thấp hoặc sấy phun để loại bỏ độ ẩm hiệu quả và lấy dạng bột khô. | Chọn một phương pháp sấy thích hợp để loại bỏ hiệu quả độ ẩm, chuyển D-mannose thành dạng bột khô. |
| 8 | Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt:Thực hiện kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt trong suốt quá trình trích xuất để đảm bảo nội dung và độ tinh khiết của D-mannose đáp ứng các thông số kỹ thuật. | Thực thi kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt trong suốt quá trình chiết xuất, giám sát nội dung và độ tinh khiết của D-mannose. |
Bằng cách tuân theo các quy trình trích xuất ở trên, nội dung của các thành phần hoạt động trongBột D-MannoseCó thể được bảo tồn tối đa, đảm bảo chất lượng và hiệu quả của sản phẩm.
Ứng dụng & Đề xuất của D-Mannose Powder
| Cánh đồng | Ứng dụng | Nguyên tắc làm việc | Giới thiệud Đặc điểm kỹ thuật | Đề xuất liều lượng |
| Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) | Phòng ngừa và điều trị UTI | D-mannose ức chế độ bám dính của vi khuẩn vào thành đường tiết niệu, thúc đẩy sự trục xuất của chúng qua nước tiểu | Bột với độ tinh khiết cao | 1-2 gram mỗi ngày |
| Sức khỏe đường ruột | Thúc đẩy một hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh | D-mannose hoạt động như một prebiotic, hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn đường ruột có lợi | Bột mịn | 0. 5-1 gram mỗi ngày |
| Hỗ trợ miễn dịch | Tăng cường hệ thống miễn dịch | Bột D-MannoseTăng cường chức năng tế bào miễn dịch và hỗ trợ các cơ chế phòng thủ của cơ thể | Bột vi tinh thể | 1-3 gram mỗi ngày |
| Sức khỏe răng miệng | Bảo vệ chống lại sâu răng và bệnh nướu răng | D-mannose ức chế sự kết dính của vi khuẩn có hại vào bề mặt răng, làm giảm sự hình thành mảng bám | Dạng hạt hoặc bột | 0. 5-1 gram mỗi ngày, hòa tan trong nước súc miệng hoặc được sử dụng làm kem đánh răng |
| Sức khỏe da | Quản lý các tình trạng da nhất định | D-mannose sở hữu các đặc tính chống viêm, giúp giảm bớt màu đỏ và kích thích da | Bột cấp mỹ phẩm | Thực hiện theo hướng dẫn sản phẩm hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu |
*Xin lưu ý rằng liều lượng khuyến nghị có thể thay đổi dựa trên nhu cầu cá nhân và nên được điều chỉnh theo lời khuyên chuyên nghiệp.
Gói của Cube thực vật
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1kg -5 kg Đóng gói bên trong | 1kg -5 kg bảo vệ túi lá | 1kg -5 kg Đóng gói bên ngoài | Đóng gói ngoài 25kg | Bao bì bên ngoài tùy chỉnh 25kg |
Thời hạn lưu trữ và thời hạn sử dụng
| Lưu trữ dưới nhiệt độ phòng, tránh nhiệt và ánh sáng. |
| 24 tháng kể từ ngày sản xuất hoặc thử nghiệm. |
Chứng nhận của Cube Cube
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Giấy phép kinh doanh | Kiểm tra hàng hóa | Halal | ISO220000 | Kosher |
Nhà máy thực vật khối
![]() | ![]() | ![]() |
Phòng thí nghiệm của Cube Cube
![]() | ![]() | ![]() |
Triển lãm của Botan Cube
![]() | ![]() | ![]() |
Liên hệ với khối thực vật để lấy mẫu bột D-mannose miễn phí
Với độ tinh khiết và hiệu quả đặc biệt của nó, D-mannose của Botan Cube là giải pháp hoàn hảo cho các nhu cầu sức khỏe khác nhau. Cho dù bạn tìm kiếm phòng ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu, hỗ trợ sức khỏe đường ruột, tăng cường hệ thống miễn dịch, chăm sóc nha khoa hoặc quản lý sức khỏe da,Bột D-Mannoseđã có bạn được bảo hiểm. Được hỗ trợ bởi nghiên cứu khoa học, sản phẩm của chúng tôi hoạt động bằng cách ức chế sự kết dính của vi khuẩn và thúc đẩy sức khỏe tổng thể.Chào mừng bạn đến với chúng tôi tạisales@botanicalcube.com, Chọn Botan Cube Inc. cho một nguồn D-mannose đáng tin cậy và trải nghiệm những lợi ích biến đổi mà nó mang lại cho sức khỏe của bạn.
Chú phổ biến: D-Mannose Powder, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, bán buôn, giá cả, số lượng lớn, giảm giá

































